Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2010/2011
Õppejõudude ja töötajate tagasiside | Vastanute arv 5 +4 = 9 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
(skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) | keskmine hinne | |
Lähetuse tulemuslikkus | 5 | 1. Vahetusse minevatel isikutel peaks enne vahetusse minekut olema täpselt selge vahetuse eesmärk, sh. teemadering, mida lähetuses olles käsitleda ja (p)arendada |
Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt | 4,89 | 2. Jätkata Erasmus vahetust nendes koolides, kus on tekkinud järjepidevus ja vahetus on õppekava loomulik osa |
Kogemus tervikuna | 4,89 | 2. Et rahaliselt on raske toime tulla, võiks kogu stipendiumi enne lähetust kätte saada |
Üliõpilaste tagasiside | Vastanute arv 16 | Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks |
1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal? | 1.Rahastamine - liiga palju tehakse vahet, mis riigist sa tuled | |
oma kõrgkool | 14 | 2. Enne praktikat osaleda kindlasti vastava maa keelekursusel |
väliskõrgkool | 3. Enne välispraktikale minekut peabõppetoolis olema kõik läbi räägitud, et ei tekiks õppevõlgnevusi | |
teistelt üliõpilastelt | 8 | 4. Organisatoorne pool (dokumentide liikumine) võiks olla kiirem |
ajakirjandusest | 5. Rohkem rahalist toetust ja abi korteri leidmisel | |
internett | 2 | 6. Stipendium võiks olla suurem |
SA Archimedesest | 7. Üliõpilane võiks saada valida, millises osakonnas ta tahaks oma praktikat teha | |
mujalt | 1 (õpetajalt) | |
2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? | 3,21 | |
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult) | ||
3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna? | 4,81 | |
(skaala 1-5, 1-vilets, 5 - väga kasulik) |